Смесительные узлы регулирования
Гликолевый рекуператор (GL)
В данном разделе представлена информация о смесительных узлах регулирования разработки и производства компании Одисс для гликолевых рекуператоров
Если у вас есть технические вопросы по подбору смесительных узлов для ваших систем, свяжитесь с нами по телефону 8-800-222-2362 или по адресу электронной почты vent@odiss.ru
Узлы регулирования гликолевых рекуператоров:
- балансировочный клапан (опционально);
- нестандартные конфигурации;
- регулирующая арматура Ridan, Wester;
- подогрев штока клапана (опционально);
- насосы Ridan, Wester, Wellmix*.
* выбор насоса зависит от конфигурации схемы и пожелания заказчика. Возможно использование насосов других производителей.
Узлы регулирования гликолевых рекуператоров Ridan (HR)
Маркировка и технические данные узлов:
| Узел регулирования | Макс. расход, м³/ч | Скорость теплоносителя, м/с | Насос | Клапан | Присоединительный диаметр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Питание | |||||
| OD-10.0-32-80-P1-GL | 3 | 1 | RWS 32-80S | 1x220, 245 Вт | HRB3R 32-10 | G 1 1/4" |
| OD-10.0-32-120-P1-GL | 4 | 1.4 | RWS 32-120S | 1x220, 500 Вт | HRB3R 32-10 | G 1 1/4" |
| OD-10.0-32-160-P3-GL | 5 | 1.7 | RWS 32-160T | 3x380, 700 Вт | HRB3R 32-10 | G 1 1/4" |
| OD-10.0-32-180-P3-GL | 5 | 1.7 | RWS 32-180T | 3x380, 1 кВт | HRB3R 32-10 | G 1 1/4" |
| OD-16.0-32-120-P1-GL | 7 | 2.4 | RWS 32-120S | 1x220, 500 Вт | HRB3R 32-16 | G 1 1/4" |
| OD-16.0-32-160-P3-GL | 8 | 2.7 | RWS 32-160T | 3x380, 700 Вт | HRB3R 32-16 | G 1 1/4" |
| OD-16.0-32-180-P3-GL | 8 | 2.7 | RWS 32-180T | 3x380, 1 кВт | HRB3R 32-16 | G 1 1/4" |
| OD-25.0-40-120-P3-GL | 11 | 2.4 | RWS 40-120F | 3x380, 700 Вт | HRB3R 40-25 | G 1 1/2" |
| OD-25.0-40-160-P3-GL | 12 | 2.6 | RWS 40-160F T | 3x380, 1 кВт | HRB3R 40-25 | G 1 1/2" |
| OD-25.0-40-180-P3-GL | 12 | 2.6 | RWS 40-180F T | 3x380, 1.3 кВт | HRB3R 40-25 | G 1 1/2" |
| OD-40.0-50-120-P3-GL | 16 | 2.2 | RWS 50-120F | 3x380, 1 кВт | HRB3R 50-40 | G 2" |
| OD-40.0-50-160-P3-GL | 18 | 2.5 | RWS 50-160F T | 3x380, 1.3 кВт | HRB3R 50-40 | G 2" |
| OD-60.0-65-120-P3-GL | 22 | 1.84 | RWS 65-120F | 3x380, 1.3 кВт | HFE3R 50-60 | F 2 1/2" |
| OD-90.0-80-120-P3-GL | 29 | 1.6 | RWS 80-120F | 3x380, 1.3 кВт | HFE3R 65-90 | F 3" |
| OD-150.0-100-160-P3-GL | 50 | 1.77 | RV 100-160/2 | 3x380, 3 кВт | HFE3R 80-150 | F 4" |
Узлы регулирования гликолевых рекуператоров Wester (HW)
Маркировка и технические данные узлов:
| Узел регулирования | Макс. расход, м³/ч | Скорость теплоносителя, м/с | Насос | Клапан | Присоединительный диаметр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Питание | |||||
| OD-10.0-32-80-P1-GL | 3 | 1 | WCP 32-80G | 1x220, 245 Вт | VRS3 Kvs 10 | G 1 1/4" |
| OD-10.0-32-120-P1-GL | 4 | 1.4 | WCP 32-100G | 1x220, 330 Вт | VRS3 Kvs 10 | G 1 1/4" |
| OD-16.0-32-120-P1-GL | 7 | 2.4 | WCP 32-100G | 1x220, 330 Вт | VRS3 Kvs 16 | G 1 1/4" |
| OD-25.0-40-120-P3-GL | 11 | 2.4 | WCP 40-13F3 | 3x380, 735 Вт | VRS3 Kvs 25 | G 1 1/2" |
| OD-25.0-40-180-P3-GL | 12 | 2.6 | WCP 40-18F3 | 3x380, 1 кВт | VRS3 Kvs 25 | G 1 1/2" |
| OD-40.0-50-120-P3-GL | 16 | 2.2 | WCP 50-13F3 | 3x380, 1 кВт | VRS3 Kvs 40 | G 2" |
| OD-40.0-50-180-P3-GL | 18 | 2.5 | WCP 50-18F3 | 3x380, 1.3 кВт | VRS3 Kvs 40 | G 2" |
| OD-60.0-65-120-P3-GL | 22 | 1.84 | WCP 65-13F3 | 3x380, 1.4 кВт | VRS3 Kvs 63 | F 2 1/2" |
Свяжитесь с нами
Если вам нужна помощь в подборе оборудования или в проектировании и изготовлении нестандартной продукции, мы обязательно вам поможем!
Свяжитесь с нами удобным для вас способом:
- позвоните 8-800-222-2362;
- напишите на почту vent@odiss.ru;
- закажите обратный звонок;
- напишите в онлайн чат;
- заполните и отправьте нам заявку на подбор оборудования.
Заявка в компанию Одисс
Выберите Тип заявки, заполните все необходимые поля и нажмите кнопку "Отправить". После этого вы увидите информацию о статусе отправки заявки. За вашей заявкой будет закреплен ответственный сотрудник компании Одисс, который свяжется с вами в ближайшее время.